ein “/r” bedeutet regelmäßig
Übersicht über alle Räume
howtoRaumnutzung
November 2009¶
| Datum | Tag | Zeit | Was | Wer |
| 1. | So | |||
| 2. | Mo | |||
| 3. | Di | |||
| 4. | Mi | |||
| 5. | Do | |||
| 6. | Fr | |||
| 7. | Sa | |||
| 8. | So | |||
| 9. | Mo | 14 Uhr | Bildungsprotest-Treffen | Berliner Bildungsprotest-Vernetzung |
| 10. | Di | 18 Uhr | Bildungsprotest-Treffen | Berliner Bildungsprotestvernetzung |
| 11. | Mi | |||
| 12. | Do | |||
| 13. | Fr | |||
| 14. | Sa | |||
| 15. | So | |||
| 16. | Mo | |||
| 17. | Di | |||
| 18. | Mi | |||
| 19. | Do | |||
| 20. | Fr | |||
| 21. | Sa | |||
| 22. | So | |||
| 23. | Mo | |||
| 24. | Di | |||
| 25. | Mi | |||
| 26. | Do | |||
| 27. | Fr | 18-21 Uhr | TU-Protest-Plenum | |
| 28. | Sa | ab 14 Uhr | Workshop | Schulaction |
| 29. | So | bis 18 Uhr | Workshop | Schulaction |
| 29. | So | |||
| 30. | Mo |
…zurück:
Übersicht über alle Räume
howtoRaumnutzung
Dezember 2009¶
| Datum | Tag | Zeit | Was | Wer |
| 1. | Di | |||
| 2. | Mi | |||
| 3. | Do | |||
| 4. | Fr | |||
| 5. | Sa | |||
| 6. | So | |||
| 7. | Mo | 18:30-21:30 | hco2 – Herrschaftskritisches Colloquium: Offenes Treffen und Vorstellung einer Arbeit zum Thema “Kirche und Kapital” | hco2 |
| 8. | Di | |||
| 9. | Mi | |||
| 10. | Do | |||
| 11. | Fr | 12-17 Uhr | Queerfem. Seminar | fridafrueh |
| 12. | Sa | 12-17 Uhr | Queerfem. Seminar | fridafrueh |
| 13. | So | 12-17 Uhr | Queerfem. Seminar | fridafrueh |
| 14. | Mo | |||
| 15. | Di | |||
| 16. | Mi | |||
| 17. | Do | 20-24 Uhr | Filmabend – fridafrueh | |
| 18. | Fr | 18-21 Uhr | HCO2 – fridafrueh | |
| 19. | Sa | |||
| 20. | So | |||
| 21. | Mo | |||
| 22. | Di | |||
| 23. | Mi | |||
| 24. | Do | |||
| 25. | Fr | |||
| 26. | Sa | |||
| 27. | So | |||
| 28. | Mo | |||
| 29. | Di | |||
| 30. | Mi | |||
| 31. | Do |
…zurück:
Übersicht über alle Räume
howtoRaumnutzung
Januar 2010¶
| Datum | Tag | Zeit | Was | Wer |
| 1. | Fr | |||
| 2. | Sa | |||
| 3. | So | |||
| 4. | Mo | 18:30-21:30 | hco2 – Herrschaftskritisches Colloquium | hco2 |
| 5. | Di | |||
| 6. | Mi | |||
| 7. | Do | |||
| 8. | Fr | |||
| 9. | Sa | |||
| 10. | So | |||
| 11. | Mo | |||
| 12. | Di | |||
| 13. | Mi | |||
| 14. | Do | |||
| 15. | Fr | |||
| 16. | Sa | |||
| 17. | So | |||
| 18. | Mo | |||
| 19. | Di | |||
| 20. | Mi | |||
| 21. | Do | 16:00 | Die Linke Liste kennen lernen! | LiLi |
| 22. | Fr | |||
| 23. | Sa | |||
| 24. | So | |||
| 25. | Mo | |||
| 26. | Di | |||
| 27. | Mi | |||
| 28. | Do | |||
| 29. | Fr | |||
| 30. | Sa | |||
| 31. | So |
…zurück:
Übersicht über alle Räume
howtoRaumnutzung
Februar 2010¶
| Datum | Tag | Zeit | Was | Wer |
| 1. | Mo | |||
| 2. | Di | |||
| 3. | Mi | |||
| 4. | Do | |||
| 5. | Fr | |||
| 6. | Sa | |||
| 7. | So | |||
| 8. | Mo | |||
| 9. | Di | |||
| 10. | Mi | |||
| 11. | Do | |||
| 12. | Fr | |||
| 13. | Sa | |||
| 14. | So | |||
| 15. | Mo | |||
| 16. | Di | |||
| 17. | Mi | |||
| 18. | Do | |||
| 19. | Fr | |||
| 20. | Sa | |||
| 21. | So | |||
| 22. | Mo | |||
| 23. | Di | |||
| 24. | Mi | |||
| 25. | Do | |||
| 26. | Fr | |||
| 27. | Sa | |||
| 28. | So |