Flugi zur Veranstaltungsreihe giftgrüner blitz- und Donnerstag
Oktober 2009¶
Datum | Tag | Zeit | Raum | Was | Veranstalter_in |
1. | Do | ||||
2. | Fr | ||||
3. | Sa | ||||
4. | So | ||||
5. | Mo | ||||
6. | Di | ||||
7. | Mi | ?? | Küche | Brotaufstrichevening | |
8. | Do | ||||
9. | Fr | ||||
10. | Sa | ||||
11. | So | ||||
12. | Mo | abends | ?? | hco2 – das herrschaftskritische Colloquium stellt sich vor | herrschaftskritisches Colloquium |
13. | Di | ||||
14. | Mi | ||||
15. | Do | ab 17 Uhr | großer Veranstaltungsraum | giftgrüner Blitz- und Donnerstag: Reflexionen zum Bildungsstreik mit anschließender Fishbowl-Diskussion für alle | VillaBEL-Ini |
16. | Fr | abends | großer Veranstaltungsraum | Vegane VoKü und Lounge zu den Semesterauftaktpasties | VillaBEL-Ini |
17. | Sa | ||||
18. | So | ||||
19. | Mo | ?? | ?? | offenes Perspektiventreffen zum Herbst-Bildungsprotest | |
20. | Di | ||||
21. | Mi | ||||
22. | Do | ab 17 Uhr | großer Veranstaltungsraum | giftgrüner Blitz- und Donnerstag: brennende Themen der Hochschulpolitik: Bachelor, Freiräume, Überwachung, Feudale Strukturen | VillaBEL-Ini |
23. | Fr | ab 19 Uhr | großer Veranstaltungsraum | Antira-Soliparty für FIBB – flyer | FIBB |
24. | Sa | ||||
25. | So | ||||
26. | Mo | ||||
27. | Di | ||||
28. | Mi | ||||
29. | Do | ab 17 Uhr | großer Veranstaltungsraum | giftgrüner Blitz- und Donnerstag: Kopenhagen Last Minute | VillaBEL-Ini |
30. | Fr | ||||
31. | Sa |
November 2009¶
Datum | Tag | Zeit | Raum | Was | Veranstalter_in | |
1. | So | |||||
2. | Mo | |||||
3. | Di | |||||
4. | Mi | ?? | Küche | Brotaufstrichevening | ||
5. | Do | ab 17 Uhr | großer Veranstaltungsraum | giftgrüner Blitz- und Donnerstag: Repression gegen Flüchtlingsaktivist_innen in D – Film und Diskussion | VillaBEL-Ini | |
6. | Fr | |||||
7. | Sa | 12-18 Uhr | großer Veranstaltungsraum | Aktionstrainings für COP15 und Bildungsstreik: Bezugsgruppeneinführung bis Blockadetraining, Tränengasworkshop | VillaBEL-Ini | |
8. | So | |||||
9. | Mo | |||||
10. | Di | |||||
11. | Mi | |||||
12. | Do | ab 17 Uhr | großer Veranstaltungsraum | giftgrüner Blitz- und Donnerstag: Situation von nicht-EU-Studierenden in Berlin | VillaBEL-Ini | |
13. | Fr | |||||
14. | Sa | |||||
15. | So | |||||
16. | Mo | |||||
17. | Di | |||||
18. | Mi | |||||
19. | Do | ab 17 Uhr | Audimax, Hauptgebäude, H 105 | giftgrüner Blitz- und Donnerstag: Kampf von zehlendorfer Schüler_innen für einen barrierefreien Schulweg – Film und anschließender Ratschlag, wie die Auseinandersetzung um Barrierefreiheit an der TU geführt werden kann | VillaBEL-Ini | |
20. | Fr | |||||
21. | Sa | |||||
22. | So | ab 11 Uhr | großer Veranstaltungsraum | AStA-Perspektiven-Treffen | AStA TU | |
23. | Mo | |||||
24. | Di | |||||
25. | Mi | |||||
26. | Do | ab 17 Uhr | großer Veranstaltungsraum | giftgrüner Blitz- und Donnerstag: Gentrifizierung und Freiräume nicht nur an Hochschulen | VillaBEL-Ini | |
27. | Fr | |||||
28. | Sa | |||||
29. | So | |||||
30. | Mo |
Dezember 2009¶
Datum | Tag | Zeit | Raum | Was | Veranstalter_in |
1. | Di | ab 18 Uhr | großer Veranstaltungsraum | Zwille Nutzer_innentreffen | offen für alle |
2. | Mi | ab 16 Uhr | Küche | Brotaufstrichevening | |
3. | Do | ab 17 Uhr | großer Veranstaltungsraum | giftgrüner Blitz- und Donnerstag: Heteronormativität | AG Veranstaltungen und Seminare |
4. | Fr | ab 19 Uhr | großer Veranstaltungsraum | Antira-Soliparty zur finanzierung von Widerstand gegen die Residenzpflicht | VillaBEL-Ini |
5. | Sa | ||||
6. | So | ||||
7. | Mo | ab 19:00Uhr | großer Veranstaltungsraum | Energie-Seminar Mitgliederversammlung | Energie-Seminar |
|
|
|
|||
8. | Di | ||||
9. | Mi | 9-11 Uhr | großer Veranstaltungsraum/Küche | Klimafrühstück – kostenlos Frühstücken und nebenbei das Klima retten | BUNDjugend |
10. | Do | ab 17 Uhr | großer Veranstaltungsraum | giftgrüner Blitz- und Donnerstag: Herrschaftskritik im Studium? | AG Veranstaltungen und Seminare |
11. | Fr | ||||
12. | Sa | ||||
13. | So | ||||
14. | Mo | ||||
15. | Di | ||||
16. | Mi | ||||
17. | Do | ab 17 Uhr | großer Veranstaltungsraum | giftgrüner Blitz- und Donnerstag: Schenken – nicht nur an Weihnachten: Umsonstökonomie | AG Veranstaltungen und Seminare |
18. | Fr | ||||
19. | Sa | ||||
20. | So | ||||
21. | Mo | ||||
22. | Di | ||||
23. | Mi | ||||
24. | Do | ||||
25. | Fr | ||||
26. | Sa | ||||
27. | So | ||||
28. | Mo | ||||
29. | Di | ||||
30. | Mi | ||||
31. | Do |
Januar 2010¶
Datum | Tag | Zeit | Raum | Was | Veranstalter_in |
1. | Fr | ||||
2. | Sa | ||||
3. | So | ||||
4. | Mo | ||||
5. | Di | ||||
6. | Mi | ab 16 Uhr | Küche | Brotaufstrichevening | |
7. | Do | ||||
8. | Fr | ||||
9. | Sa | ||||
10. | So | ||||
11. | Mo | ||||
12. | Di | ||||
13. | Mi | ||||
14. | Do | ab 17 Uhr | großer Veranstaltungsraum | Geschichten aus dem Knast | alle |
15. | Fr | ||||
16. | Sa | ||||
17. | So | ||||
18. | Mo | ||||
19. | Di | ||||
20. | Mi | ||||
21. | Do | ab 17 Uhr | großer Veranstaltungsraum | giftgrüner Blitz- und Donnerstag: e-Mail-verschlüsselungs-Workshop | AG Veranstaltungen und Seminare |
22. | Fr | ||||
23. | Sa | ||||
24. | So | ||||
25. | Mo | ||||
26. | Di | ||||
27. | Mi | ||||
28. | Do | ab 17 Uhr | großer Veranstaltungsraum | giftgrüner Blitz- und Donnerstag: Piratenpartei – Kompetent beim Datenschutz, befangen bei sozialen Rechten, blind auf dem Gender-Auge? | AG Veranstaltungen und Seminare |
29. | Fr | ||||
30. | Sa | ||||
31. | So |
Februar 2010¶
Datum | Tag | Zeit | Raum | Was | Veranstalter_in |
1. | Mo | ||||
2. | Di | ||||
3. | Mi | ab 16 Uhr | Küche | Brotaufstrichevening | |
4. | Do | ab 17 Uhr | großer Veranstaltungsraum | giftgrüner Blitz- und Donnerstag: Selbstorganisation über virtuelle soziale Netzwerke? | AG Veranstaltungen und Seminare |
5. | Fr | ||||
6. | Sa | ||||
7. | So | ||||
8. | Mo | ||||
9. | Di | ||||
10. | Mi | ||||
11. | Do | ab 17 Uhr | großer Veranstaltungsraum | giftgrüner Blitz- und Donnerstag: Schule – verändern oder abschaffen? | AG Veranstaltungen und Seminare |
12. | Fr | ||||
13. | Sa | ||||
14. | So | ||||
15. | Mo | ||||
16. | Di | ||||
17. | Mi | ||||
18. | Do | ||||
19. | Fr | ||||
20. | Sa | ||||
21. | So | ||||
22. | Mo | ||||
23. | Di | ||||
24. | Mi | ||||
25. | Do | ||||
26. | Fr | ||||
27. | Sa | ||||
28. | So |